出来形管理基準及び規格値(案) 目次
| 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1編 共通編 › 第2章 土工 › 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工 | |||||
| 1-2-3-2 | 1 | 掘削工 | Ⅰ-1 | ||
| 1-2-3-2 | 2 | 掘削工(面管理の場合) | Ⅰ-2 | ||
| 1-2-3-2 | 3 | 掘削工(水中部)(面管理の場合) | Ⅰ-3 | ||
| 1-2-3-3 | 1 | 盛土工 | Ⅰ-3 | ||
| 1-2-3-3 | 2 | 盛土工(面管理の場合) | Ⅰ-4 | ||
| 1-2-3-4 | 盛土補強工 | 補強土(テールアルメ)壁工法 | Ⅰ-5 | ||
| 1-2-3-4 | 盛土補強工 | 多数アンカー式補強土工法 | Ⅰ-5 | ||
| 1-2-3-4 | 盛土補強工 | ジオテキスタイルを用いた補強土工法 | Ⅰ-5 | ||
| 1-2-3-5 | 法面整形工 | 盛土部 | Ⅰ-5 | ||
| 1-2-3-6 | 堤防天端工 | Ⅰ-5 | |||
| 第1編 共通編 › 第2章 土工 › 第4節 道路土工 | |||||
| 1-2-4-2 | 1 | 掘削工 | Ⅰ-6 | ||
| 1-2-4-2 | 2 | 掘削工(面管理の場合) | Ⅰ-7 | ||
| 1-2-4-3 | 1 | 路体盛土工 | Ⅰ-8 | ||
| 1-2-4-3 | 2 | 路体盛土工(面管理の場合) | Ⅰ-9 | ||
| 1-2-4-4 | 1 | 路床盛土工 | Ⅰ-8 | ||
| 1-2-4-4 | 2 | 路床盛土工(面管理の場合) | Ⅰ-9 | ||
| 1-2-4-5 | 法面整形工 | 盛土部 | Ⅰ-10 | ||
| 第1編 共通編 › 第3章 無筋、鉄筋コンクリート › 第7節 鉄筋工 | |||||
| 1-3-7-4 | 組立て | Ⅰ-10 | |||
| 第3編 土木工事共通編 › 第2章 一般施工 › 第3節 共通的工種 | |||||
| 3-2-3-4 | 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) | 鋼矢板 | Ⅰ-11 | ||
| 3-2-3-4 | 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) | 軽量鋼矢板 | Ⅰ-11 | ||
| 3-2-3-4 | 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) | コンクリート矢板 | Ⅰ-11 | ||
| 3-2-3-4 | 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) | 広幅鋼矢板 | Ⅰ-11 | ||
| 3-2-3-4 | 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) | 可とう鋼矢板 | Ⅰ-11 | ||
| 3-2-3-5 | 縁石工 | 縁石・アスカーブ | Ⅰ-11 | ||
| 3-2-3-6 | 小型標識工 | Ⅰ-11 | |||
| 3-2-3-7 | 防止柵工 | 立入防止柵 | Ⅰ-12 | ||
| 3-2-3-7 | 防止柵工 | 転落(横断)防止柵 | Ⅰ-12 | ||
| 3-2-3-7 | 防止柵工 | 車止めポスト | Ⅰ-12 | ||
| 3-2-3-8 | 1 | 路側防護柵工 | ガードレール | Ⅰ-12 | |
| 3-2-3-8 | 2 | 路側防護柵工 | ガードケーブル | Ⅰ-13 | |
| 3-2-3-9 | 区画線工 | Ⅰ-13 | |||
| 3-2-3-10 | 道路付属物工 | 視線誘導標 | Ⅰ-13 | ||
| 3-2-3-10 | 道路付属物工 | 距離標 | Ⅰ-13 | ||
| 3-2-3-11 | コンクリート面塗装工 | Ⅰ-14 | |||
| 3-2-3-12 | 1 | プレテンション桁製作工(購入工) | けた橋 | Ⅰ-14 | |
| 3-2-3-12 | 2 | プレテンション桁製作工(購入工) | スラブ桁 | Ⅰ-14 | |
| 3-2-3-13 | ポストテンション桁製作工 | Ⅰ-15 | |||
| 3-2-3-14 | 1 | プレキャストセグメント桁製作工 | (購入工) | Ⅰ-15 | |
| 3-2-3-14 | 2 | プレキャストセグメント主桁組立工 | Ⅰ-15 | ||
| 3-2-3-15 | PCホロースラブ製作工 | Ⅰ-16 | |||
| 3-2-3-16 | 1 | PC箱桁製作工 | Ⅰ-17 | ||
| 3-2-3-16 | 2 | PC押出し箱桁製作工 | Ⅰ-18 | ||
| 3-2-3-17 | 根固めブロック工 | Ⅰ-19 | |||
| 3-2-3-18 | 沈床工 | Ⅰ-19 | |||
| 3-2-3-19 | 捨石工 | Ⅰ-20 | |||
| 3-2-3-22 | 階段工 | Ⅰ-20 | |||
| 3-2-3-24 | 1 | 伸縮装置工 | ゴムジョイント | Ⅰ-20 | |
| 3-2-3-24 | 2 | 伸縮装置工 | 鋼製フィンガージョイント | Ⅰ-21 | |
| 3-2-3-24 | 3 | 伸縮装置工 | 埋設型ジョイント | Ⅰ-21 | |
| 3-2-3-26 | 1 | 多自然型護岸工 | 巨石張り、巨石積み | Ⅰ-21 | |
| 3-2-3-26 | 2 | 多自然型護岸工 | かごマット | Ⅰ-22 | |
| 3-2-3-27 | 1 | 羽口工 | じゃかご | Ⅰ-22 | |
| 3-2-3-27 | 2 | 羽口工 | ふとんかご、かご枠 | Ⅰ-22 | |
| 3-2-3-28 | プレキャストカルバート工 | プレキャストボックス工 | Ⅰ-23 | ||
| 3-2-3-28 | プレキャストカルバート工 | プレキャストパイプ工 | Ⅰ-23 | ||
| 3-2-3-29 | 1 | 側溝工 | プレキャストU型側溝 | Ⅰ-23 | |
| 3-2-3-29 | 1 | 側溝工 | L型側溝工 | Ⅰ-23 | |
| 3-2-3-29 | 1 | 側溝工 | 自由勾配側溝 | Ⅰ-23 | |
| 3-2-3-29 | 1 | 側溝工 | 管渠 | Ⅰ-23 | |
| 3-2-3-29 | 2 | 側溝工 | 場所打水路工 | Ⅰ-24 | |
| 3-2-3-29 | 3 | 側溝工 | 暗渠工 | Ⅰ-24 | |
| 3-2-3-30 | 集水桝工 | Ⅰ-25 | |||
| 3-2-3-31 | 現場塗装工 | Ⅰ-25 | |||
| 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 基礎工 | |||||
| 3-2-4-1 | 一般事項 | 切込砂利 | Ⅰ-25 | ||
| 3-2-4-1 | 一般事項 | 砕石基礎工 | Ⅰ-25 | ||
| 3-2-4-1 | 一般事項 | 割ぐり石基礎工 | Ⅰ-25 | ||
| 3-2-4-1 | 一般事項 | 均しコンクリート | Ⅰ-25 | ||
| 3-2-4-3 | 1 | 基礎工(護岸) | 現場打 | Ⅰ-26 | |
| 3-2-4-3 | 2 | 基礎工(護岸) | プレキャスト | Ⅰ-26 | |
| 3-2-4-4 | 1 | 既製杭工 | 既製コンクリート杭 | Ⅰ-26 | |
| 3-2-4-4 | 1 | 既製杭工 | 鋼管杭 | Ⅰ-26 | |
| 3-2-4-4 | 1 | 既製杭工 | H鋼杭 | Ⅰ-26 | |
| 3-2-4-4 | 2 | 既製杭工 | 鋼管ソイルセメント杭 | Ⅰ-27 | |
| 3-2-4-5 | 場所打杭工 | Ⅰ-27 | |||
| 3-2-4-6 | 深礎工 | Ⅰ-27 | |||
| 3-2-4-7 | オープンケーソン基礎工 | Ⅰ-28 | |||
| 3-2-4-8 | ニューマチックケーソン基礎工 | Ⅰ-28 | |||
| 3-2-4-9 | 鋼管矢板基礎工 | Ⅰ-28 | |||
| 第5節 石・ブロック積(張)工 | |||||
| 3-2-5-3 | 1 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック積 | Ⅰ-29 | |
| 3-2-5-3 | 1 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック張り | Ⅰ-29 | |
| 3-2-5-3 | 2 | コンクリートブロック工 | 連節ブロック張り | Ⅰ-29 | |
| 3-2-5-3 | 3 | コンクリートブロック工 | 天端保護ブロック | Ⅰ-30 | |
| 3-2-5-4 | 緑化ブロック工 | Ⅰ-30 | |||
| 3-2-5-5 | 石積(張)工 | Ⅰ-30 | |||
| 第6節 一般舗装工 | |||||
| 3-2-6-6 | 4 | 橋面防水工(シート系床版防水層) | Ⅰ-31 | ||
| 3-2-6-7 | 1 | アスファルト舗装工 | 下層路盤工 | Ⅰ-32 | |
| 3-2-6-7 | 2 | アスファルト舗装工 | 下層路盤工(面管理の場合) | Ⅰ-33 | |
| 3-2-6-7 | 3 | アスファルト舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工) | Ⅰ-34 | |
| 3-2-6-7 | 4 | アスファルト舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工)(面管理の場合) | Ⅰ-35 | |
| 3-2-6-7 | 5 | アスファルト舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工) | Ⅰ-36 | |
| 3-2-6-7 | 6 | アスファルト舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)(面管理の場合) | Ⅰ-37 | |
| 3-2-6-7 | 7 | アスファルト舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工 | Ⅰ-38 | |
| 3-2-6-7 | 8 | アスファルト舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工(面管理の場合) | Ⅰ-39 | |
| 3-2-6-7 | 9 | アスファルト舗装工 | 基層工 | Ⅰ-40 | |
| 3-2-6-7 | 10 | アスファルト舗装工 | 基層工(面管理の場合) | Ⅰ-41 | |
| 3-2-6-7 | 11 | アスファルト舗装工 | 表層工 | Ⅰ-42 | |
| 3-2-6-7 | 12 | アスファルト舗装工 | 表層工(面管理の場合) | Ⅰ-43 | |
| 3-2-6-8 | 1 | 半たわみ性舗装工 | 下層路盤工 | Ⅰ-43 | |
| 3-2-6-8 | 2 | 半たわみ性舗装工 | 下層路盤工(面管理の場合) | Ⅰ-44 | |
| 3-2-6-8 | 3 | 半たわみ性舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工) | Ⅰ-44 | |
| 3-2-6-8 | 4 | 半たわみ性舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工)(面管理の場合) | Ⅰ-45 | |
| 3-2-6-8 | 5 | 半たわみ性舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工) | Ⅰ-46 | |
| 3-2-6-8 | 6 | 半たわみ性舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)(面管理の場合) | Ⅰ-47 | |
| 3-2-6-8 | 7 | 半たわみ性舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工 | Ⅰ-48 | |
| 3-2-6-8 | 8 | 半たわみ性舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工(面管理の場合) | Ⅰ-49 | |
| 3-2-6-8 | 9 | 半たわみ性舗装工 | 基層工 | Ⅰ-49 | |
| 3-2-6-8 | 10 | 半たわみ性舗装工 | 基層工(面管理の場合) | Ⅰ-50 | |
| 3-2-6-8 | 11 | 半たわみ性舗装工 | 表層工 | Ⅰ-51 | |
| 3-2-6-8 | 12 | 半たわみ性舗装工 | 表層工(面管理の場合) | Ⅰ-52 | |
| 3-2-6-9 | 1 | 排水性舗装工 | 下層路盤工 | Ⅰ-53 | |
| 3-2-6-9 | 2 | 排水性舗装工 | 下層路盤工(面管理の場合) | Ⅰ-54 | |
| 3-2-6-9 | 3 | 排水性舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工) | Ⅰ-55 | |
| 3-2-6-9 | 4 | 排水性舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工)(面管理の場合) | Ⅰ-56 | |
| 3-2-6-9 | 5 | 排水性舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工) | Ⅰ-57 | |
| 3-2-6-9 | 6 | 排水性舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)(面管理の場合) | Ⅰ-58 | |
| 3-2-6-9 | 7 | 排水性舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工 | Ⅰ-59 | |
| 3-2-6-9 | 8 | 排水性舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工(面管理の場合) | Ⅰ-60 | |
| 3-2-6-9 | 9 | 排水性舗装工 | 基層工 | Ⅰ-61 | |
| 3-2-6-9 | 10 | 排水性舗装工 | 基層工(面管理の場合) | Ⅰ-61 | |
| 3-2-6-9 | 11 | 排水性舗装工 | 表層工 | Ⅰ-62 | |
| 3-2-6-9 | 12 | 排水性舗装工 | 表層工(面管理の場合) | Ⅰ-63 | |
| 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-6-10 | 1 | 透水性舗装工 | 路盤工 | Ⅰ-64 | |
| 3-2-6-10 | 2 | 透水性舗装工 | 路盤工(面管理の場合) | Ⅰ-65 | |
| 3-2-6-10 | 3 | 透水性舗装工 | 表層工 | Ⅰ-66 | |
| 3-2-6-10 | 4 | 透水性舗装工 | 表層工(面管理の場合) | Ⅰ-67 | |
| 3-2-6-11 | 1 | グースアスファルト舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工 | Ⅰ-68 | |
| 3-2-6-11 | 2 | グースアスファルト舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工(面管理の場合) | Ⅰ-69 | |
| 3-2-6-11 | 3 | グースアスファルト舗装工 | 基層工 | Ⅰ-70 | |
| 3-2-6-11 | 4 | グースアスファルト舗装工 | 基層工(面管理の場合) | Ⅰ-71 | |
| 3-2-6-11 | 5 | グースアスファルト舗装工 | 表層工 | Ⅰ-72 | |
| 3-2-6-11 | 6 | グースアスファルト舗装工 | 表層工(面管理の場合) | Ⅰ-73 | |
| 3-2-6-12 | 1 | コンクリート舗装工 | 下層路盤工 | Ⅰ-74 | |
| 3-2-6-12 | 2 | コンクリート舗装工 | 下層路盤工(面管理の場合) | Ⅰ-75 | |
| 3-2-6-12 | 3 | コンクリート舗装工 | 粒度調整路盤工 | Ⅰ-76 | |
| 3-2-6-12 | 4 | コンクリート舗装工 | 粒度調整路盤工(面管理の場合) | Ⅰ-77 | |
| 3-2-6-12 | 5 | コンクリート舗装工 | セメント(石灰・瀝青)安定処理工 | Ⅰ-78 | |
| 3-2-6-12 | 6 | コンクリート舗装工 | セメント(石灰・瀝青)安定処理工(面管理の場合) | Ⅰ-79 | |
| 3-2-6-12 | 7 | コンクリート舗装工 | アスファルト中間層 | Ⅰ-80 | |
| 3-2-6-12 | 8 | コンクリート舗装工 | アスファルト中間層(面管理の場合) | Ⅰ-81 | |
| 3-2-6-12 | 9 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装版工 | Ⅰ-82 | |
| 3-2-6-12 | 10 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装版工(面管理の場合) | Ⅰ-83 | |
| 3-2-6-12 | 11 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(下層路盤工) | Ⅰ-84 | |
| 3-2-6-12 | 12 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(下層路盤工)(面管理の場合) | Ⅰ-85 | |
| 3-2-6-12 | 13 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(粒度調整路盤工) | Ⅰ-86 | |
| 3-2-6-12 | 14 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(粒度調整路盤工)(面管理の場合) | Ⅰ-86 | |
| 3-2-6-12 | 15 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工) | Ⅰ-87 | |
| 3-2-6-12 | 16 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工)(面管理の場合) | Ⅰ-88 | |
| 3-2-6-12 | 17 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(アスファルト中間層) | Ⅰ-89 | |
| 3-2-6-12 | 18 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(アスファルト中間層)(面管理の場合) | Ⅰ-90 | |
| 3-2-6-12 | 19 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工 | Ⅰ-91 | |
| 3-2-6-12 | 20 | コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工(面管理の場合) | Ⅰ-92 | |
| 3-2-6-13 | 1 | 薄層カラー舗装工 | 下層路盤工 | Ⅰ-93 | |
| 3-2-6-13 | 2 | 薄層カラー舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工) | Ⅰ-93 | |
| 3-2-6-13 | 3 | 薄層カラー舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工) | Ⅰ-94 | |
| 3-2-6-13 | 4 | 薄層カラー舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工 | Ⅰ-95 | |
| 3-2-6-13 | 5 | 薄層カラー舗装工 | 基層工 | Ⅰ-96 | |
| 3-2-6-14 | 1 | ブロック舗装工 | 下層路盤工 | Ⅰ-96 | |
| 3-2-6-14 | 2 | ブロック舗装工 | 上層路盤工(粒度調整路盤工) | Ⅰ-97 | |
| 3-2-6-14 | 3 | ブロック舗装工 | 上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工) | Ⅰ-97 | |
| 3-2-6-14 | 4 | ブロック舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工 | Ⅰ-98 | |
| 3-2-6-14 | 5 | ブロック舗装工 | 基層工 | Ⅰ-99 | |
| 3-2-6-15 | 1 | 路面切削工 | Ⅰ-100 | ||
| 3-2-6-15 | 2 | 路面切削工 | (面管理の場合) | Ⅰ-100 | |
| 3-2-6-16 | 舗装打換え工 | Ⅰ-101 | |||
| 3-2-6-17 | 1 | オーバーレイ工 | Ⅰ-101 | ||
| 3-2-6-17 | 2 | オーバーレイ工 | (面管理の場合) | Ⅰ-102 | |
| 第7節 地盤改良工 | |||||
| 3-2-7-2 | 路床安定処理工 | Ⅰ-103 | |||
| 3-2-7-3 | 置換工 | Ⅰ-103 | |||
| 3-2-7-4 | 1 | 表層安定処理工 | サンドマット海上 | Ⅰ-104 | |
| 3-2-7-4 | 2 | 表層安定処理工 | (ICT施工の場合) | Ⅰ-104 | |
| 3-2-7-5 | パイルネット工 | Ⅰ-104 | |||
| 3-2-7-6 | サンドマット工 | Ⅰ-105 | |||
| 3-2-7-7 | バーチカルドレーン工 | サンドドレーン工 | Ⅰ-105 | ||
| 3-2-7-7 | バーチカルドレーン工 | ペーパードレーン工 | Ⅰ-105 | ||
| 3-2-7-7 | バーチカルドレーン工 | 袋詰式サンドドレーン工 | Ⅰ-105 | ||
| 3-2-7-8 | 締固め改良工 | サンドコンパクションパイル工 | Ⅰ-105 | ||
| 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-7-9 | 1 | 固結工 | 粉体噴射撹拌工 | Ⅰ-106 | |
| 3-2-7-9 | 1 | 固結工 | 高圧噴射撹拌工 | Ⅰ-106 | |
| 3-2-7-9 | 1 | 固結工 | スラリー撹拌工 | Ⅰ-106 | |
| 3-2-7-9 | 1 | 固結工 | 生石灰パイル工 | Ⅰ-106 | |
| 3-2-7-9 | 2 | 固結工 | スラリー撹拌工「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編固結工(スラリー撹拌工)・バーチカルドレーン工編」による管理の場合 | Ⅰ-107 | |
| 3-2-7-9 | 3 | 固結工 | 中層混合処理 | Ⅰ-107 | |
| 第10節 仮設工 | |||||
| 3-2-10-5 | 1 | 土留・仮締切工 | H鋼杭 | Ⅰ-108 | |
| 3-2-10-5 | 1 | 土留・仮締切工 | 鋼矢板 | Ⅰ-108 | |
| 3-2-10-5 | 2 | 土留・仮締切工 | アンカー工 | Ⅰ-108 | |
| 3-2-10-5 | 3 | 土留・仮締切工 | 連節ブロック張り工 | Ⅰ-108 | |
| 3-2-10-5 | 4 | 土留・仮締切工 | 締切盛土 | Ⅰ-109 | |
| 3-2-10-5 | 5 | 土留・仮締切工 | 中詰盛土 | Ⅰ-109 | |
| 3-2-10-9 | 地中連続壁工(壁式) | Ⅰ-109 | |||
| 3-2-10-10 | 地中連続壁工(柱列式) | Ⅰ-110 | |||
| 3-2-10-22 | 法面吹付工 | 3-2-14-3吹付工 | Ⅰ-126 | ||
| 第11節 軽量盛土工 | |||||
| 3-2-11-2 | 軽量盛土工 | 1-2-4-3路体盛土工 | Ⅰ-8 | ||
| 第12節 工場製作工(共通) | |||||
| 3-2-12-1 | 1 | 一般事項 | 鋳造費(金属支承工) | Ⅰ-111 | |
| 3-2-12-1 | 2 | 一般事項 | 鋳造費(大型ゴム支承工) | Ⅰ-112 | |
| 3-2-12-1 | 3 | 一般事項 | 仮設材製作工 | Ⅰ-113 | |
| 3-2-12-1 | 4 | 一般事項 | 刃口金物製作工 | Ⅰ-113 | |
| 3-2-12-3 | 1 | 桁製作工 | 仮組立による検査を実施する場合 | Ⅰ-114 | |
| 3-2-12-3 | 1 | 桁製作工 | シミュレーション仮組立検査を行う場合 | Ⅰ-115 | |
| 3-2-12-3 | 2 | 桁製作工 | 仮組立検査を実施しない場合 | Ⅰ-116 | |
| 3-2-12-3 | 3 | 桁製作工 | 鋼製堰堤製作工(仮組立時) | Ⅰ-117 | |
| 3-2-12-4 | 検査路製作工 | Ⅰ-119 | |||
| 3-2-12-5 | 鋼製伸縮継手製作工 | Ⅰ-119 | |||
| 3-2-12-6 | 落橋防止装置製作工 | Ⅰ-119 | |||
| 3-2-12-7 | 橋梁用防護柵製作工 | Ⅰ-120 | |||
| 3-2-12-8 | アンカーフレーム製作工 | Ⅰ-120 | |||
| 3-2-12-9 | プレビーム用桁製作工 | Ⅰ-121 | |||
| 3-2-12-10 | 鋼製排水管製作工 | Ⅰ-122 | |||
| 3-2-12-11 | 工場塗装工 | Ⅰ-122 | |||
| 第13節 橋梁架設工 | |||||
| 3-2-13 | 架設工(鋼橋) | クレーン架設 | Ⅰ-123 | ||
| 3-2-13 | 架設工(鋼橋) | ケーブルクレーン架設 | Ⅰ-123 | ||
| 3-2-13 | 架設工(鋼橋) | ケーブルエレクション架設 | Ⅰ-123 | ||
| 3-2-13 | 架設工(鋼橋) | 架設桁架設 | Ⅰ-123 | ||
| 3-2-13 | 架設工(鋼橋) | 送出し架設 | Ⅰ-123 | ||
| 3-2-13 | 架設工(鋼橋) | トラベラークレーン架設 | Ⅰ-123 | ||
| 3-2-13 | 架設工(コンクリート橋) | クレーン架設 | Ⅰ-124 | ||
| 3-2-13 | 架設工(コンクリート橋) | 架設桁架設 | Ⅰ-124 | ||
| 3-2-13 | 架設工支保工 | 固定 | Ⅰ-124 | ||
| 3-2-13 | 架設工支保工 | 移動 | Ⅰ-124 | ||
| 3-2-13 | 架設桁架設 | 片持架設 | Ⅰ-124 | ||
| 3-2-13 | 架設桁架設 | 押出し架設 | Ⅰ-124 | ||
| 第14節 法面工(共通) | |||||
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 種子散布工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 張芝工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 筋芝工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 市松芝工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 植生シート工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 植生マット工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 植生筋工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 人工張芝工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 1 | 植生工 | 植生穴工 | Ⅰ-124 | |
| 3-2-14-2 | 2 | 植生工 | 植生基材吹付工 | Ⅰ-125 | |
| 3-2-14-2 | 2 | 植生工 | 客土吹付工 | Ⅰ-125 | |
| 3-2-14-3 | 吹付工 | コンクリート | Ⅰ-126 | ||
| 3-2-14-3 | 吹付工 | モルタル | Ⅰ-126 | ||
| 3-2-14-4 | 1 | 法枠工 | 現場打法枠工 | Ⅰ-127 | |
| 3-2-14-4 | 法枠工 | 現場吹付法枠工 | Ⅰ-127 | ||
| 3-2-14-4 | 2 | 法枠工 | プレキャスト法枠工 | Ⅰ-127 | |
| 3-2-14-6 | アンカー工 | Ⅰ-128 | |||
| 第15節 擁壁工(共通) | |||||
| 3-2-15-1 | 一般事項 | 場所打擁壁工 | Ⅰ-128 | ||
| 3-2-15-2 | プレキャスト擁壁工 | Ⅰ-129 | |||
| 3-2-15-3 | 補強土壁工 | 補強土(テールアルメ)壁工法 | Ⅰ-129 | ||
| 3-2-15-3 | 補強土壁工 | 多数アンカー式補強土工法 | Ⅰ-129 | ||
| 3-2-15-3 | 補強土壁工 | ジオテキスタイルを用いた補強土工法 | Ⅰ-129 | ||
| 3-2-15-4 | 井桁ブロック工 | Ⅰ-130 | |||
| 第16節 浚渫工(共通) | |||||
| 3-2-16-3 | 1 | 浚渫船運転工 | ポンプ浚渫船 | Ⅰ-131 | |
| 3-2-16-3 | 2 | 浚渫船運転工 | グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船 | Ⅰ-131 | |
| 3-2-16-3 | 3 | 浚渫船運転工 | バックホウ浚渫船(面管理の場合) | Ⅰ-132 | |
| 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18節 床版工 | |||||
| 3-2-18-2 | 床版工 | Ⅰ-133 | |||
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第3節 軽量盛土工 | |||||
| 6-1-3-2 | 軽量盛土工 | 1-2-4-3路体盛土工 | Ⅰ-8 | ||
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第4節 地盤改良工 | |||||
| 6-1-4-2 | 表層安定処理工 | 3-2-7-4表層安定処理工 | Ⅰ-104 | ||
| 6-1-4-3 | パイルネット工 | 3-2-7-5パイルネット工 | Ⅰ-104 | ||
| 6-1-4-4 | バーチカルドレーン工 | 3-2-7-7バーチカルドレーン工 | Ⅰ-105 | ||
| 6-1-4-5 | 締固め改良工 | 3-2-7-8締固め改良工 | Ⅰ-105 | ||
| 6-1-4-6 | 固結工 | 3-2-7-9固結工 | Ⅰ-106 | ||
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第5節 護岸基礎工 | |||||
| 6-1-5-3 | 基礎工 | 3-2-4-3基礎工(護岸) | Ⅰ-26 | ||
| 6-1-5-4 | 矢板工 | 3-2-3-4矢板工 | Ⅰ-11 | ||
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第6節 矢板護岸工 | |||||
| 6-1-6-3 | 笠コンクリート工 | 3-2-4-3基礎工(護岸) | Ⅰ-26 | ||
| 6-1-6-4 | 矢板工 | 3-2-3-4矢板工 | Ⅰ-11 | ||
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第7節 法覆護岸工 | |||||
| 6-1-7-3 | コンクリートブロック工 | 3-2-5-3コンクリートブロック工 | Ⅰ-29 | ||
| 6-1-7-4 | 護岸付属物工 | Ⅰ-133 | |||
| 6-1-7-5 | 緑化ブロック工 | 3-2-5-4緑化ブロック工 | Ⅰ-30 | ||
| 6-1-7-6 | 環境護岸ブロック工 | 3-2-5-3コンクリートブロック工 | Ⅰ-29 | ||
| 6-1-7-7 | 石積(張)工 | 3-2-5-5石積(張)工 | Ⅰ-30 | ||
| 6-1-7-8 | 法枠工 | 3-2-14-4法枠工 | Ⅰ-127 | ||
| 6-1-7-9 | 多自然型護岸工 | 巨石張り | 3-2-3-26多自然型護岸工 | Ⅰ-21 | |
| 6-1-7-9 | 多自然型護岸工 | 巨石積み | 3-2-3-26多自然型護岸工 | Ⅰ-21 | |
| 6-1-7-9 | 多自然型護岸工 | かごマット | 3-2-3-26多自然型護岸工 | Ⅰ-21 | |
| 6-1-7-10 | 吹付工 | 3-2-14-3吹付工 | Ⅰ-126 | ||
| 6-1-7-11 | 植生工 | 3-2-14-2植生工 | Ⅰ-124 | ||
| 6-1-7-12 | 覆土工 | 1-2-3-5法面整形工 | Ⅰ-5 | ||
| 6-1-7-13 | 羽口工 | じゃかご | 3-2-3-27羽口工 | Ⅰ-22 | |
| 6-1-7-13 | 羽口工 | ふとんかご | 3-2-3-27羽口工 | Ⅰ-22 | |
| 6-1-7-13 | 羽口工 | かご枠 | 3-2-3-27羽口工 | Ⅰ-22 | |
| 6-1-7-13 | 羽口工 | 連節ブロック張り | 3-2-5-3コンクリートブロック工(連節ブロック張り) | Ⅰ-29 | |
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第8節 擁壁護岸工 | |||||
| 6-1-8-3 | 場所打擁壁工 | 3-2-15-1場所打擁壁工 | Ⅰ-128 | ||
| 6-1-8-4 | プレキャスト擁壁工 | 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 | Ⅰ-129 | ||
| 第6編 河川編 › 第1章 築堤・護岸 › 第9節 根固め工 | |||||
